Mitglieder | 6.022 |
Mitarbeiter | 57 |
Wohn- und Gewerbeeinheiten | 5.157 |
Wohn- und Nutzfläche | ca. 349.157 m² |
Bilanzsumme | 211,5 Mio € |
Anlagevermögen | 183,8 Mio € |
Eigenkapital | 136,1 Mio € |
Eigenkapitalquote | 67,80 % |
Jahresüberschuss | 3,6 Mio € |
Liquidität (Bank) | 16,1 Mio € |
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung | 29,9 Mio € |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 61,8 Mio € |
Zinsaufwand | 3,60 % |
Stand: 31.12.2023 |
Geschäftsberichte früherer Jahrgänge finden Sie im Downloadcenter.