Mitglieder | 6.036 |
Mitarbeiter | 56 |
Wohn- und Gewerbeeinheiten | 5.142 |
Wohn- und Nutzfläche | ca. 346.928 m² |
Bilanzsumme | 212,4 Mio € |
Anlagevermögen | 190,1 Mio € |
Eigenkapital | 128,1 Mio € |
Eigenkapitalquote | 63,0 % |
Jahresüberschuss | 5,2 Mio € |
Liquidität (Bank) | 12,4 Mio € |
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung | 28,2 Mio € |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 72,9 Mio € |
Zinsaufwand | 1,20 % |
Stand: 31.12.2021 |
Geschäftsberichte früherer Jahrgänge finden Sie im Downloadcenter.