Mitglieder | 6.051 |
Mitarbeiter | 56 |
Wohn- und Gewerbeeinheiten | 5.149 |
Wohn- und Nutzfläche | ca. 347.572 m² |
Bilanzsumme | 209,1 Mio € |
Anlagevermögen | 188,6 Mio € |
Eigenkapital | 122,8 Mio € |
Eigenkapitalquote | 61,3 % |
Jahresüberschuss | 3,4 Mio € |
Liquidität (Bank) | 11,1 Mio € |
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung | 28,2 Mio € |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 75,8 Mio € |
Zinsaufwand | 1,24 % |
Stand: 31.12.2020 |
Geschäftsberichte früherer Jahrgänge finden Sie im Downloadcenter.